重要提示:1、各考场只公布考级通过的名单,考级不通过的不公 布。2、以下成绩不含报考演奏级和基本乐科的考生成绩.演奏级和基本乐科的成绩以中国音乐学院最终公布为准。3、以下成绩是中山市考场自查的结果,如与最终成绩不符,以中国音乐学院考级委员会的公布结果为准。
| 第一考场 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 通过级别 |
| 001 | 谢贝希 | 钢琴 | 七级 |
| 002 | 陆子裕 | 钢琴 | 九级 |
| 003 | 吴雨柔 | 钢琴 | 四级 |
| 004 | 何恺晴 | 钢琴 | 二级 |
| 005 | 张滢 | 钢琴 | 五级 |
| 006 | 陈颍 | 钢琴 | 七级 |
| 007 | 容诗玮 | 钢琴 | 二级 |
| 008 | 徐惠子 | 钢琴 | 三级 |
| 010 | 彭田心 | 钢琴 | 一级 |
| 011 | 文希 | 钢琴 | 一级 |
| 012 | 周心怡 | 钢琴 | 二级 |
| 013 | 王瑜景 | 钢琴 | 三级 |
| 014 | 叶嘉朗 | 钢琴 | 三级 |
| 015 | 郑晓雨 | 钢琴 | 三级 |
| 016 | 李思捷 | 钢琴 | 二级 |
| 018 | 卢可瀚 | 钢琴 | 三级 |
| 019 | 程正烨 | 钢琴 | 四级 |
| 020 | 杨子恩 | 钢琴 | 五级 |
| 021 | 梁绮航 | 钢琴 | 六级 |
| 022 | 蔡雯麒 | 钢琴 | 十级 |
| 023 | 叶可心 | 钢琴 | 十级 |
| 024 | 钟竟萱 | 钢琴 | 十级 |
| 025 | 余逸彤 | 钢琴 | 二级 |
| 026 | 方楷铸 | 钢琴 | 二级 |
| 028 | 苏婧琳 | 钢琴 | 二级 |
| 029 | 陈钰瑶 | 钢琴 | 二级 |
| 030 | 李知烨 | 钢琴 | 三级 |
| 031 | 李姿莹 | 钢琴 | 四级 |
| 032 | 黎淑静 | 钢琴 | 四级 |
| 033 | 李颖瑜 | 钢琴 | 四级 |
| 034 | 董紫瑜 | 钢琴 | 四级 |
| 036 | 李玥棋 | 钢琴 | 五级 |
| 037 | 方滢滢 | 钢琴 | 六级 |
| 038 | 叶瑜嘉 | 钢琴 | 九级 |
| 039 | 欧钖 | 钢琴 | 十级 |
| 040 | 石惠敏 | 钢琴 | 十级 |
| 041 | 梁健瑜 | 钢琴 | 五级 |
| 042 | 李济东 | 钢琴 | 二级 |
| 043 | 欧阳榕 | 钢琴 | 六级 |
| 044 | 余家莹 | 钢琴 | 二级 |
| 045 | 甘芷田 | 钢琴 | 三级 |
| 046 | 黄炜茜 | 钢琴 | 二级 |
| 047 | 陈禧琳 | 钢琴 | 三级 |
| 048 | 张钰婷 | 钢琴 | 三级 |
| 049 | 黄坤悦 | 钢琴 | 三级 |
| 050 | 陈诺然 | 钢琴 | 四级 |
| 051 | 谢昊辰 | 钢琴 | 五级 |
| 052 | 赵芷艺 | 钢琴 | 五级 |
| 053 | 刘亦菲 | 钢琴 | 六级 |
| 054 | 严朝颖 | 钢琴 | 六级 |
| 055 | 吴婧妍 | 钢琴 | 八级 |
| 056 | 徐慎之 | 钢琴 | 八级 |
| 057 | 欧阳悦 | 钢琴 | 八级 |
| 058 | 郑城俊 | 钢琴 | 八级 |
| 059 | 陈琳 | 钢琴 | 九级 |
| 060 | 黄坤怡 | 钢琴 | 九级 |
| 061 | 郭懋昕 | 钢琴 | 十级 |
| 062 | 屈睿杰 | 钢琴 | 二级 |
| 063 | 蔡禹 | 钢琴 | 四级 |
| 064 | 叶晓佩 | 钢琴 | 六级 |
| 065 | 谢凤仪 | 钢琴 | 六级 |
| 066 | 王芷萱 | 钢琴 | 一级 |
| 067 | 徐一舟 | 钢琴 | 二级 |
| 068 | 高姊垚 | 钢琴 | 五级 |
| 070 | 胡昊琪 | 钢琴 | 一级 |
| 071 | 黄庭哲 | 钢琴 | 二级 |
| 072 | 林倩君 | 钢琴 | 四级 |
| 073 | 黄梓豪 | 钢琴 | 五级 |
| 074 | 周叶蕾 | 钢琴 | 六级 |
| 075 | 曾媛媛 | 钢琴 | 七级 |
| 076 | 李依蔓 | 钢琴 | 八级 |
| 077 | 郭玄焯 | 钢琴 | 九级 |
| 078 | 黄岚 | 钢琴 | 九级 |
| 079 | 林乐轩 | 钢琴 | 三级 |
| 080 | 黄炜珊 | 钢琴 | 九级 |
| 081 | 朱俊诚 | 钢琴 | 四级 |
| 082 | 王欣 | 钢琴 | 三级 |
| 083 | 卢世锦 | 钢琴 | 三级 |
| 084 | 黄子鑫 | 钢琴 | 三级 |
| 556 | 黄毅中 | 钢琴 | 五级 |
| 557 | 黄铭月 | 钢琴 | 五级 |
| 558 | 刘芸竹 | 钢琴 | 五级 |
| 085 | 何若泰 | 钢琴 | 十级 |
| 第二考场 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 通过级别 |
| 086 | 刘中欣 | 钢琴 | 五级 |
| 087 | 覃柳瑜 | 钢琴 | 六级 |
| 553 | 莫英敏 | 钢琴 | 二级 |
| 554 | 郭迎彤 | 钢琴 | 二级 |
| 088 | 卢思彤 | 钢琴 | 二级 |
| 089 | 谢卓君 | 钢琴 | 三级 |
| 090 | 李宗霖 | 钢琴 | 一级 |
| 091 | 胡佳奕 | 钢琴 | 四级 |
| 092 | 陈崔宁 | 钢琴 | 九级 |
| 093 | 赵永宁 | 钢琴 | 二级 |
| 094 | 林当 | 钢琴 | 二级 |
| 095 | 张菲恙 | 钢琴 | 二级 |
| 096 | 张凯迪 | 钢琴 | 二级 |
| 097 | 刘晨曦 | 钢琴 | 三级 |
| 098 | 谭富炫 | 钢琴 | 三级 |
| 099 | 吴世华 | 钢琴 | 三级 |
| 101 | 桂正午 | 钢琴 | 六级 |
| 102 | 汪雨佳 | 钢琴 | 八级 |
| 103 | 郭诗晴 | 钢琴 | 八级 |
| 104 | 税敏 | 钢琴 | 二级 |
| 105 | 杨泽华 | 钢琴 | 二级 |
| 106 | 陈思彤 | 钢琴 | 四级 |
| 107 | 黄钰涵 | 钢琴 | 四级 |
| 108 | 彭馨然 | 钢琴 | 二级 |
| 109 | 文静怡 | 钢琴 | 二级 |
| 110 | 陈依馨 | 钢琴 | 二级 |
| 111 | 雷泳媛 | 钢琴 | 六级 |
| 112 | 雷泳欣 | 钢琴 | 六级 |
| 113 | 邓妍滢 | 钢琴 | 九级 |
| 114 | 骆诗韵 | 钢琴 | 五级 |
| 115 | 徐梓轩 | 钢琴 | 五级 |
| 117 | 郑嘉滢 | 钢琴 | 六级 |
| 118 | 赖凯豪 | 钢琴 | 五级 |
| 119 | 郑丽欣 | 钢琴 | 七级 |
| 120 | 颜钰 | 钢琴 | 七级 |
| 122 | 罗宋子月 | 钢琴 | 三级 |
| 124 | 冼晓彤 | 钢琴 | 一级 |
| 559 | 梁越嘉 | 钢琴 | 六级 |
| 560 | 赵奕翔 | 钢琴 | 六级 |
| 127 | 吴紫彤 | 钢琴 | 二级 |
| 128 | 潘钰妍 | 钢琴 | 四级 |
| 131 | 黄宇衡 | 钢琴 | 二级 |
| 132 | 陈思琪 | 钢琴 | 二级 |
| 133 | 何梓怡 | 钢琴 | 二级 |
| 134 | 胡峻泰 | 钢琴 | 二级 |
| 135 | 邓诗婷 | 钢琴 | 二级 |
| 136 | 卢琨 | 钢琴 | 二级 |
| 137 | 张琪 | 钢琴 | 二级 |
| 138 | 王博 | 钢琴 | 四级 |
| 139 | 赖奕晓 | 钢琴 | 三级 |
| 140 | 万以纯 | 钢琴 | 九级 |
| 141 | 刘文政 | 钢琴 | 二级 |
| 142 | 许可盈 | 钢琴 | 三级 |
| 143 | 罗诗淇 | 钢琴 | 三级 |
| 144 | 崔芷宁 | 钢琴 | 四级 |
| 145 | 吴雨彤 | 钢琴 | 四级 |
| 146 | 冯荻希 | 钢琴 | 四级 |
| 148 | 梁树恺 | 钢琴 | 三级 |
| 149 | 梁欣茹 | 钢琴 | 四级 |
| 150 | 李晴朗 | 钢琴 | 七级 |
| 151 | 王安黎 | 钢琴 | 三级 |
| 153 | 田紫颖 | 钢琴 | 三级 |
| 154 | 胡庭恺 | 钢琴 | 三级 |
| 155 | 钟睿 | 钢琴 | 五级 |
| 156 | 罗菁菁 | 钢琴 | 九级 |
| 157 | 宋雯静 | 钢琴 | 一级 |
| 158 | 谭氩瑾 | 钢琴 | 一级 |
| 159 | 毛雨婕 | 钢琴 | 二级 |
| 160 | 苏扬昊 | 钢琴 | 二级 |
| 161 | 李沐木 | 钢琴 | 二级 |
| 162 | 邓雅涵 | 钢琴 | 二级 |
| 163 | 何雨阳 | 钢琴 | 二级 |
| 164 | 唐嘉欣 | 钢琴 | 三级 |
| 165 | 彭予璨 | 钢琴 | 三级 |
| 166 | 阮治臻 | 钢琴 | 四级 |
| 167 | 汪灿 | 钢琴 | 四级 |
| 168 | 刘煜华 | 钢琴 | 五级 |
| 第三考场 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 通过级别 |
| 169 | 王羿涵 | 钢琴 | 一级 |
| 170 | 刘典乐 | 钢琴 | 二级 |
| 171 | 张六一鸣 | 钢琴 | 七级 |
| 172 | 邬思琦 | 钢琴 | 七级 |
| 173 | 潘咏恩 | 钢琴 | 三级 |
| 174 | 邱昊天 | 钢琴 | 九级 |
| 175 | 叶俊良 | 钢琴 | 四级 |
| 176 | 郑增华 | 钢琴 | 六级 |
| 178 | 陈慧敏 | 钢琴 | 三级 |
| 180 | 陈妮可 | 钢琴 | 六级 |
| 181 | 李晓岚 | 钢琴 | 五级 |
| 182 | 梁晓铭 | 钢琴 | 五级 |
| 183 | 李欣蔚 | 钢琴 | 六级 |
| 184 | 李晓桐 | 钢琴 | 六级 |
| 185 | 刘芷宁 | 钢琴 | 五级 |
| 186 | 霍翠珊 | 钢琴 | 七级 |
| 187 | 冯志韬 | 钢琴 | 一级 |
| 188 | 严淑莹 | 钢琴 | 一级 |
| 189 | 谢鑫 | 钢琴 | 二级 |
| 190 | 杨紫悦 | 钢琴 | 二级 |
| 191 | 赵子萱 | 钢琴 | 一级 |
| 192 | 方子萱 | 钢琴 | 一级 |
| 193 | 江露 | 钢琴 | 一级 |
| 194 | 钟敏琦 | 钢琴 | 一级 |
| 195 | 张扬 | 钢琴 | 二级 |
| 196 | 陈欣童 | 钢琴 | 二级 |
| 197 | 吴淑潇 | 钢琴 | 二级 |
| 198 | 郑文菲 | 钢琴 | 二级 |
| 217 | 陈家慧 | 钢琴 | 三级 |
| 199 | 杨斯琪 | 钢琴 | 三级 |
| 200 | 宋凝雪 | 钢琴 | 三级 |
| 201 | 肖茹匀 | 钢琴 | 三级 |
| 202 | 何欣宜 | 钢琴 | 三级 |
| 203 | 梁子诺 | 钢琴 | 二级 |
| 204 | 林靖宜 | 钢琴 | 三级 |
| 205 | 黄俊杰 | 钢琴 | 三级 |
| 206 | 周心然 | 钢琴 | 二级 |
| 207 | 黄靖君 | 钢琴 | 三级 |
| 208 | 姚恩淇 | 钢琴 | 三级 |
| 209 | 彭芷铭 | 钢琴 | 四级 |
| 210 | 章瑞雪 | 钢琴 | 六级 |
| 211 | 陈致灵 | 钢琴 | 六级 |
| 212 | 曾琳 | 钢琴 | 六级 |
| 213 | 陈晓蓝 | 钢琴 | 三级 |
| 214 | 叶钧灏 | 钢琴 | 三级 |
| 215 | 陈余 | 钢琴 | 三级 |
| 218 | 黄梓曦 | 钢琴 | 三级 |
| 220 | 从楸硕 | 钢琴 | 七级 |
| 223 | 吴昭宜 | 钢琴 | 二级 |
| 224 | 苏子静 | 钢琴 | 二级 |
| 225 | 黄锨彤 | 钢琴 | 二级 |
| 226 | 周键渝 | 钢琴 | 三级 |
| 227 | 邓卫雁 | 钢琴 | 三级 |
| 228 | 黄彩仪 | 钢琴 | 三级 |
| 229 | 李慧枢 | 钢琴 | 三级 |
| 230 | 梁翠贞 | 钢琴 | 五级 |
| 231 | 刘沛茵 | 钢琴 | 五级 |
| 232 | 刘泳琪 | 钢琴 | 五级 |
| 233 | 李泳欣 | 钢琴 | 五级 |
| 234 | 黎梓娜 | 钢琴 | 三级 |
| 235 | 陈逸朗 | 钢琴 | 二级 |
| 236 | 崔琳欣 | 钢琴 | 二级 |
| 237 | 柯靖言 | 钢琴 | 二级 |
| 238 | 林靖游 | 钢琴 | 二级 |
| 239 | 谢佩汝 | 钢琴 | 二级 |
| 240 | 张子轩 | 钢琴 | 二级 |
| 241 | 李汝键 | 钢琴 | 二级 |
| 242 | 张平 | 钢琴 | 三级 |
| 243 | 姚禹朵 | 钢琴 | 六级 |
| 244 | 范旻珊 | 钢琴 | 六级 |
| 245 | 戴媛 | 钢琴 | 三级 |
| 246 | 胡智晴 | 钢琴 | 四级 |
| 247 | 张誉 | 钢琴 | 四级 |
| 248 | 卢彦桦 | 钢琴 | 四级 |
| 249 | 房楠 | 钢琴 | 五级 |
| 250 | 孙畅 | 钢琴 | 七级 |
| 251 | 吴梓聪 | 钢琴 | 七级 |
| 252 | 龚洁萱 | 钢琴 | 九级 |
| 254 | 任崇泽 | 钢琴 | 五级 |
| 547 | 谭卓瑜 | 钢琴 | 二级 |
| 565 | 邓宇皓 | 钢琴 | 一级 |
| 第四考场 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 通过级别 |
| 255 | 张杰航 | 二胡 | 四级 |
| 256 | 何颖诗 | 古筝 | 三级 |
| 257 | 谭妙诗 | 古筝 | 十级 |
| 258 | 李炜诺 | 古筝 | 二级 |
| 259 | 陈安萍 | 古筝 | 七级 |
| 260 | 王雨璇 | 古筝 | 二级 |
| 261 | 吴贤钰 | 古筝 | 一级 |
| 263 | 刘未熙 | 古筝 | 三级 |
| 264 | 莫心磊 | 古筝 | 四级 |
| 265 | 赵晶晶 | 古筝 | 四级 |
| 267 | 袁瑞婷 | 古筝 | 三级 |
| 268 | 杨文琪 | 古筝 | 四级 |
| 269 | 林婉柔 | 古筝 | 四级 |
| 270 | 陈红婷 | 古筝 | 七级 |
| 271 | 林彦彤 | 古筝 | 七级 |
| 274 | 崔凯晴 | 古筝 | 三级 |
| 275 | 李紫萱 | 古筝 | 三级 |
| 276 | 郑可 | 古筝 | 四级 |
| 277 | 吴蓝宇 | 古筝 | 四级 |
| 278 | 张蕴嘉 | 古筝 | 三级 |
| 279 | 陆佳榆 | 古筝 | 三级 |
| 280 | 易可晴 | 古筝 | 三级 |
| 281 | 何雨桐 | 古筝 | 五级 |
| 282 | 郑倚琪 | 古筝 | 五级 |
| 283 | 杨露 | 古筝 | 三级 |
| 284 | 余美桦 | 古筝 | 三级 |
| 285 | 陈文璇 | 古筝 | 五级 |
| 286 | 郭臣芳 | 古筝 | 五级 |
| 287 | 李蕙心 | 古筝 | 六级 |
| 289 | 梁若漓 | 古筝 | 八级 |
| 291 | 胡宇琪 | 古筝 | 三级 |
| 293 | 贺子滢 | 古筝 | 七级 |
| 294 | 温嘉怡 | 古筝 | 三级 |
| 295 | 薛天怡 | 古筝 | 三级 |
| 296 | 何梓微 | 古筝 | 二级 |
| 297 | 蔡海红 | 古筝 | 三级 |
| 298 | 许红英 | 古筝 | 一级 |
| 299 | 朱芊艾 | 古筝 | 二级 |
| 300 | 何苑琳 | 古筝 | 八级 |
| 302 | 李恺漫 | 古筝 | 九级 |
| 303 | 胡鑫 | 古筝 | 九级 |
| 304 | 李美桐 | 古筝 | 二级 |
| 305 | 邵智贤 | 古筝 | 七级 |
| 306 | 梁佩瑶 | 古筝 | 三级 |
| 307 | 庄佳媛 | 古筝 | 四级 |
| 308 | 胡佳欣 | 古筝 | 四级 |
| 309 | 郭安然 | 古筝 | 五级 |
| 311 | 彭圣炜 | 古筝 | 一级 |
| 312 | 付慧敏 | 古筝 | 三级 |
| 313 | 曾淑婷 | 古筝 | 五级 |
| 222 | 陈龙庭 | 二胡 | 九级 |
| 314 | 朱彩莹 | 古筝 | 二级 |
| 315 | 李烨彤 | 古筝 | 二级 |
| 316 | 谢嘉鑫 | 古筝 | 三级 |
| 317 | 朱子轩 | 古筝 | 四级 |
| 318 | 谢林彤 | 古筝 | 四级 |
| 320 | 杨雅婷 | 古筝 | 五级 |
| 322 | 李晓悦 | 古筝 | 五级 |
| 323 | 黄欣琪 | 古筝 | 六级 |
| 324 | 李佳恬 | 古筝 | 六级 |
| 325 | 黄蕴熙 | 古筝 | 七级 |
| 328 | 杨庆华 | 葫芦丝 | 三级 |
| 329 | 刘敏锭 | 葫芦丝 | 五级 |
| 330 | 黄泳熙 | 葫芦丝 | 五级 |
| 331 | 朱静怡 | 葫芦丝 | 五级 |
| 332 | 陈怡臻 | 琵琶 | 二级 |
| 334 | 吕鑫蕾 | 扬琴 | 二级 |
| 335 | 彭思睿 | 扬琴 | 二级 |
| 336 | 陈雅潼 | 扬琴 | 二级 |
| 337 | 黎瑾涵 | 扬琴 | 二级 |
| 338 | 汤烨桐 | 扬琴 | 二级 |
| 339 | 袁海欣 | 扬琴 | 三级 |
| 340 | 于淼 | 扬琴 | 三级 |
| 341 | 吴昭颐 | 扬琴 | 五级 |
| 342 | 郭思圻 | 竹笛 | 四级 |
| 343 | 杜昕阳 | 竹笛 | 四级 |
| 344 | 王羽卉 | 古筝 | 三级 |
| 346 | 温佳妍 | 葫芦丝 | 六级 |
| 347 | 杨怡薇 | 古筝 | 二级 |
| 348 | 高嘉怡 | 古筝 | 五级 |
| 349 | 林镁泓 | 二胡 | 六级 |
| 548 | 隋佩乔 | 琵琶 | 五级 |
| 125 | 吴佳宜 | 古筝 | 五级 |
| 126 | 罗涵 | 古筝 | 六级 |
| 561 | 林妤莼 | 古筝 | 三级 |
| 第五考场 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 通过级别 |
| 350 | 周美菱 | 小提琴 | 二级 |
| 351 | 张善美 | 小提琴 | 一级 |
| 352 | 苏楷哲 | 小提琴 | 一级 |
| 353 | 陈俊郝 | 小提琴 | 一级 |
| 354 | 廖帷安 | 小提琴 | 一级 |
| 355 | 代子漠 | 小提琴 | 一级 |
| 356 | 王麒睿 | 小提琴 | 一级 |
| 357 | 李馨茹 | 小提琴 | 一级 |
| 359 | 莫妍蕙 | 小提琴 | 二级 |
| 360 | 汪炜樱 | 小提琴 | 五级 |
| 361 | 李奕铭 | 小提琴 | 六级 |
| 362 | 刘恋 | 小提琴 | 七级 |
| 363 | 王锋 | 小提琴 | 七级 |
| 368 | 梁子俊 | 架子鼓 | 二级 |
| 369 | 廖碧瑶 | 架子鼓 | 三级 |
| 371 | 许宸熙 | 架子鼓 | 三级 |
| 546 | 翁若惜 | 小提琴 | 一级 |
| 372 | 何伯泉 | 架子鼓 | 三级 |
| 373 | 谢涛哲 | 架子鼓 | 八级 |
| 374 | 杨锦泰 | 架子鼓 | 八级 |
| 375 | 刘锦涵 | 架子鼓 | 九级 |
| 376 | 刘智恒 | 爵士鼓 | 二级 |
| 377 | 李雨霖 | 爵士鼓 | 一级 |
| 378 | 洪进 | 爵士鼓 | 一级 |
| 379 | 洪业 | 爵士鼓 | 一级 |
| 380 | 张教桐 | 爵士鼓 | 一级 |
| 381 | 卢楚杰 | 爵士鼓 | 一级 |
| 382 | 张瑛恒 | 爵士鼓 | 一级 |
| 383 | 赵晨希 | 爵士鼓 | 三级 |
| 384 | 黄国豪 | 爵士鼓 | 三级 |
| 387 | 关则铭 | 爵士鼓 | 六级 |
| 388 | 卫立燊 | 爵士鼓 | 八级 |
| 389 | 郑越可 | 爵士鼓 | 八级 |
| 390 | 庄俊 | 爵士鼓 | 九级 |
| 391 | 陈思博 | 爵士鼓 | 七级 |
| 392 | 吴梓宁 | 小提琴 | 一级 |
| 393 | 曾瀚廷 | 小提琴 | 六级 |
| 394 | 覃钲浩 | 爵士鼓 | 一级 |
| 395 | 萧泽贤 | 爵士鼓 | 一级 |
| 396 | 李文廷 | 架子鼓 | 三级 |
| 397 | 李梓铭 | 爵士鼓 | 四级 |
| 398 | 陈杰淇 | 爵士鼓 | 一级 |
| 399 | 王智勇 | 爵士鼓 | 一级 |
| 400 | 梁栩泷 | 爵士鼓 | 一级 |
| 401 | 齐思杰 | 爵士鼓 | 三级 |
| 402 | 毛子瑞 | 爵士鼓 | 三级 |
| 403 | 程朗桓 | 爵士鼓 | 三级 |
| 404 | 胡峻豪 | 爵士鼓 | 七级 |
| 405 | 戴子昱 | 爵士鼓 | 九级 |
| 406 | 陆蕴 | 爵士鼓 | 九级 |
| 407 | 龙年喜 | 爵士鼓 | 一级 |
| 415 | 张飞扬 | 小号 | 七级 |
| 416 | 饶家睿 | 小号 | 七级 |
| 417 | 李明谦 | 小号 | 四级 |
| 418 | 黄靖雯 | 大提琴 | 三级 |
| 419 | 梁嘉逸 | 大提琴 | 三级 |
| 420 | 陈晓琳 | 大提琴 | 五级 |
| 421 | 雷浚铭 | 大提琴 | 六级 |
| 422 | 李颖姿 | 单簧管 | 四级 |
| 423 | 陈健聪 | 单簧管 | 九级 |
| 424 | 何幸怡 | 小提琴 | 二级 |
| 425 | 林真宇 | 小提琴 | 二级 |
| 426 | 薛可琪 | 小提琴 | 四级 |
| 427 | 李淡然 | 小提琴 | 九级 |
| 428 | 吴奎锋 | 圆号 | 一级 |
| 429 | 孙君婷 | 圆号 | 一级 |
| 430 | 唐飞扬 | 圆号 | 二级 |
| 431 | 卜弈天 | 圆号 | 八级 |
| 432 | 李锦浩 | 圆号 | 八级 |
| 433 | 黎梓晴 | 圆号 | 八级 |
| 434 | 周蕾 | 小提琴 | 三级 |
| 441 | 黄廷岽 | 吉他 | 三级 |
| 442 | 梁凌峰 | 吉他 | 三级 |
| 443 | 欧阳悦 | 爵士鼓 | 六级 |
| 444 | 王博 | 爵士鼓 | 一级 |
| 453 | 梁永瑜 | 爵士鼓 | 六级 |
| 454 | 梁永瑜 | 萨克斯 | 二级 |
| 455 | 邱述菁 | 爵士鼓 | 六级 |
| 456 | 陈稷 | 萨克斯 | 六级 |
| 457 | 汪仁杰 | 民谣吉他 | 四级 |
| 459 | 刘锦雄 | 爵士鼓 | 六级 |
| 550 | 黎礼豪 | 单簧管 | 五级 |
| 551 | 谭枞 | 长号 | 七级 |
| 555 | 刘锦鹏 | 爵士鼓 | 三级 |
| 562 | 姚恺熙 | 萨克斯 | 七级 |
| 563 | 胡言昶 | 萨克斯 | 九级 |
| 564 | 罗粤航 | 萨克斯 | 六级 |
| 584 | 王连杰 | 爵士鼓 | 六级 |
| 585 | 邓杰 | 爵士鼓 | 五级 |
| 364 | 张钧铨 | 吉他 | 三级 |
| 365 | 黄羿 | 吉它 | 二级 |
| 366 | 韩蕾 | 小提琴 | 三级 |
| 367 | 王弈凯 | 小提琴 | 七级 |
| 445 | 黄锦庭 | 萨克斯 | 五级 |
| 446 | 陈玉麟 | 萨克斯 | 二级 |
| 447 | 张迅楠 | 小提琴 | 七级 |
| 448 | 张梓滢 | 小提琴 | 一级 |
| 449 | 柴雪儿 | 小提琴 | 二级 |
| 450 | 陈果 | 小提琴 | 二级 |
| 408 | 陈子睿 | 民谣吉他 | 二级 |
| 409 | 麦景智 | 民谣吉他 | 二级 |
| 410 | 郑舒恩 | 民谣吉他 | 三级 |
| 411 | 梁尔立 | 民谣吉他 | 三级 |
| 412 | 罗俊 | 萨克斯 | 五级 |
| 413 | 庾李昊 | 萨克斯 | 七级 |
| 435 | 余健琦 | 电子琴 | 一级 |
| 436 | 李贝琳 | 电子琴 | 一级 |
| 438 | 罗子钧 | 电子琴 | 一级 |
| 414 | 徐子尤 | 萨克斯 | 五级 |
| 437 | 唐理睿 | 单簧管 | 四级 |
| 439 | 区俊轩 | 吉他 | 六级 |
| 440 | 李曦尧 | 吉他 | 七级 |
| 451 | 欧承宇 | 萨克斯 | 三级 |
| 452 | 杨川澜 | 萨克斯 | 六级 |
| 385 | 唐震宇 | 爵士鼓 | 五级 |
| 386 | 胡竣淘 | 爵士鼓 | 六级 |
| 第六考场 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 通过级别 |
| 463 | 叶瑜嘉 | 声乐 | 八级 |
| 464 | 欧钖 | 声乐 | 八级 |
| 465 | 周净君 | 声乐 | 二级 |
| 466 | 刘静乔 | 声乐 | 二级 |
| 467 | 何钰茗 | 声乐 | 五级 |
| 468 | 吴凯晴 | 声乐 | 七级 |
| 469 | 刘乐宇 | 声乐 | 八级 |
| 470 | 钟煊昊 | 声乐 | 五级 |
| 471 | 陈粤佳 | 声乐 | 五级 |
| 472 | 乔士砚 | 声乐 | 六级 |
| 473 | 吴楚斓 | 声乐 | 六级 |
| 474 | 娄贝儿 | 声乐 | 七级 |
| 475 | 徐心怡 | 声乐 | 七级 |
| 476 | 张珊珊 | 声乐 | 八级 |
| 477 | 汤皓文 | 声乐 | 八级 |
| 478 | 杨澍 | 声乐 | 八级 |
| 479 | 林一鸣 | 声乐 | 六级 |
| 480 | 赵玮佳 | 声乐 | 八级 |
| 481 | 李康盈 | 声乐 | 九级 |
| 482 | 唐宇彤 | 声乐 | 十级 |
| 483 | 何婉凤 | 声乐 | 十级 |
| 484 | 蔡咏司 | 声乐 | 十级 |
| 485 | 蔡洁淋 | 声乐 | 十级 |
| 486 | 余健儿 | 声乐 | 十级 |
| 487 | 李彦臻 | 声乐 | 十级 |
| 488 | 李亮芷 | 声乐 | 十级 |
| 489 | 黄海燕 | 声乐 | 一级 |
| 490 | 吴铟彤 | 声乐 | 二级 |
| 491 | 蔡晓格 | 声乐 | 三级 |
| 492 | 梁佩莹 | 声乐 | 三级 |
| 493 | 黎敏莹 | 声乐 | 三级 |
| 494 | 梁淑娴 | 声乐 | 三级 |
| 495 | 魏斯颖 | 声乐 | 三级 |
| 496 | 梁晓桐 | 声乐 | 三级 |
| 497 | 黄玉婷 | 声乐 | 四级 |
| 498 | 罗梓琦 | 声乐 | 四级 |
| 499 | 黄素玲 | 声乐 | 四级 |
| 500 | 梁泳欣 | 声乐 | 四级 |
| 501 | 洪芷漫 | 声乐 | 四级 |
| 502 | 刘晓欣 | 声乐 | 五级 |
| 503 | 李梦娆 | 声乐 | 五级 |
| 504 | 黎梓晴 | 声乐 | 九级 |
| 505 | 廖澄朗 | 声乐 | 九级 |
| 506 | 余昕桐 | 声乐 | 九级 |
| 507 | 孙婷炜 | 声乐 | 十级 |
| 508 | 黄欣钰 | 声乐 | 一级 |
| 509 | 李沐木 | 声乐 | 三级 |
| 510 | 王安黎 | 声乐 | 三级 |
| 511 | 周思敏 | 声乐 | 五级 |
| 512 | 卢善 | 声乐 | 二级 |
| 513 | 涂奥妮 | 声乐 | 二级 |
| 514 | 张瑞灵 | 声乐 | 二级 |
| 515 | 唐楠 | 声乐 | 三级 |
| 516 | 欧阳熙 | 声乐 | 三级 |
| 517 | 朱碧瑶 | 声乐 | 三级 |
| 130 | 郭丰华 | 声乐 | 八级 |
| 518 | 欧阳榕 | 声乐 | 四级 |
| 519 | 张家盈 | 声乐 | 四级 |
| 520 | 魏嫚芊 | 声乐 | 五级 |
| 521 | 董慧婷 | 声乐 | 五级 |
| 522 | 罗梓敏 | 声乐 | 八级 |
| 523 | 黄宝英 | 声乐 | 四级 |
| 524 | 曾元元 | 声乐 | 四级 |
| 525 | 陈雪妮 | 声乐 | 五级 |
| 526 | 李悦 | 声乐 | 十级 |
| 527 | 张天盈 | 声乐 | 三级 |
| 528 | 声乐 | 三级 | |
| 529 | 张启瑞 | 声乐 | 三级 |
| 530 | 吴俊东 | 声乐 | 六级 |
| 531 | 庄洁溶 | 声乐 | 七级 |
| 532 | 戴俊豪 | 声乐 | 七级 |
